Classificação da MotoGP
Classificação de Pilotos
# | Piloto | Equipe | Pontos | |
---|---|---|---|---|
1 | Álex Márquez | Gresini Racing MotoGP | 140 | |
2 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 139 | |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 120 | |
4 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | 84 | |
5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | 63 | |
6 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 50 | |
7 | Johann Zarco | LCR Honda | 43 | |
8 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 37 | |
9 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory Racing | 35 | |
10 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 33 | |
11 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 32 | |
12 | Luca Marini | Honda Team | 32 | |
13 | Enea Bastianini | Tech3 Racing | 28 | |
14 | Fermín Aldeguer | Gresini Racing MotoGP | 25 | |
15 | Maverick Viñales | Tech3 Racing | 24 | |
16 | Jack Miller | Pramac Racing | 19 | |
17 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | 17 | |
18 | Joan Mir | Honda Team | 11 | |
19 | Raúl Fernández | Trackhouse Racing | 5 | |
20 | Augusto Fernández | Tech3 Racing | 3 | |
21 | Aleix Espargaró | Aprilia Factory Racing | 2 | |
22 | Miguel Oliveira | Pramac Racing | 2 | |
23 | Lorenzo Savadori | Sem equipe | 1 | |
24 | Somkiat Chantra | LCR Honda | 0 | |
25 | Jorge Martín | Aprilia Factory Racing | 0 |
Classificação de Equipes
# | Equipe | Pontos | |
---|---|---|---|
1 | Ducati Lenovo Team | 220 |