Classificação da MotoGP
Classificação de Pilotos
# | Piloto | Equipe | Pontos | |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 381 | |
2 | Álex Márquez | Gresini Racing MotoGP | 261 | |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 213 | |
4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory Racing | 156 | |
5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | 142 | |
6 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | 139 | |
7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 124 | |
8 | Johann Zarco | LCR Honda | 109 | |
9 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 102 | |
10 | Fermín Aldeguer | Gresini Racing MotoGP | 97 | |
11 | Maverick Viñales | Tech3 Racing | 69 | |
12 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 68 | |
13 | Raúl Fernández | Trackhouse Racing | 66 | |
14 | Jack Miller | Pramac Racing | 52 | |
15 | Luca Marini | Honda Team | 52 | |
16 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 51 | |
17 | Enea Bastianini | Tech3 Racing | 49 | |
18 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | 42 | |
19 | Joan Mir | Honda Team | 32 | |
20 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 10 | |
21 | Jorge Martín | Aprilia Factory Racing | 9 | |
22 | Lorenzo Savadori | Sem equipe | 8 | |
23 | Pol Espargaró | Tech3 Racing | 8 | |
24 | Augusto Fernández | Tech3 Racing | 6 | |
25 | Miguel Oliveira | Pramac Racing | 6 | |
26 | Somkiat Chantra | LCR Honda | 1 | |
27 | Aleix Espargaró | Aprilia Factory Racing | 0 |
Classificação de Equipes
# | Equipe | Pontos | |
---|---|---|---|
1 | Ducati Lenovo Team | 594 | |
2 | Gresini Racing MotoGP | 358 | |
3 | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | 281 | |
4 | Red Bull KTM Factory Racing | 192 | |
5 | Aprilia Factory Racing | 173 | |
6 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 144 | |
7 | Tech3 Racing | 126 | |
8 | 117 | ||
9 | LCR Honda | 110 | |
10 | Honda Team | 84 | |
11 | Pramac Racing | 61 |